Ana sayfa / tüm / Bileşen Contaları / Kartuş Mekanik Salmastra /
Mekanik Salmastra TBGU JOHN CRANE 4610 mekanik salmastranın mekanik salmastrasını değiştirin
Mekanik Salmastra TBGU JOHN CRANE 4610 mekanik salmastranın mekanik salmastrasını değiştirin
Katalog | Kartuş Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical Seal TBGU Replace the mechanical seal of JOHN CRANE 4610 mechanical seal |
Marka | TOPBON |
Model | TBGU |
Sıcaklık | -30°C -120°C |
Hız | ≦20m/s |
Basınç | ≦1.5MPA |
Döner Halka Malzemesi | ARABA, SIC, TC |
O-Halka Malzemesi | Viton,EPDM,Kalrez |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik mühürTBGU
Değiştirme:
JOHN CRANE 4610 mekanik salmastra
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ Metrik | G4 DK | D4 MAX | D5 | L1 | L2 DK | W DAKİKA | W MAX | M |
24 | 40.0 | 49.2 | 104.8 | 37.5 | 32.0 | 66.7 | 95.3 | 11.1 |
25 | 41.0 | 49.2 | 104.8 | 37.5 | 32.0 | 66.7 | 95.3 | 11.1 |
28 | 44.0 | 52.4 | 108.0 | 37.5 | 32.0 | 69.9 | 98.4 | 11.1 |
30 | 46.0 | 55.6 | 110.0 | 37.5 | 32.0 | 73.0 | 101.6 | 11.1 |
32 | 47.6 | 55.6 | 110.0 | 37.5 | 32.0 | 73.0 | 101.6 | 11.1 |
33 | 49.0 | 58.7 | 114.3 | 37.5 | 32.0 | 77.8 | 104.8 | 11.1 |
35 | 50.8 | 58.7 | 114.3 | 37.5 | 32.0 | 77.8 | 104.8 | 11.1 |
38 | 57.2 | 63.5 | 127.0 | 38.5 | 33.0 | 87.3 | 114.3 | 14.3 |
40 | 60.0 | 63.5 | 127.0 | 38.5 | 33.0 | 87.3 | 114.3 | 14.3 |
43 | 63.0 | 66.7 | 133.4 | 38.5 | 33.0 | 90.5 | 120.7 | 14.3 |
45 | 63.5 | 66.7 | 133.4 | 38.5 | 33.0 | 90.5 | 120.7 | 14.3 |
48 | 66.7 | 76.2 | 139.7 | 38.5 | 33.0 | 98.4 | 127.0 | 14.3 |
50 | 69.8 | 76.2 | 139.7 | 38.5 | 33.0 | 98.4 | 127.0 | 14.3 |
53 | 73.0 | 84.1 | 146.0 | 38.5 | 33.0 | 111.1 | 130.2 | 17.5 |
55 | 73.0 | 84.1 | 146.0 | 38.5 | 33.0 | 111.1 | 130.2 | 17.5 |
58 | 79.4 | 90.5 | 152.4 | 38.5 | 33.0 | 117.5 | 136,5 | 17.5 |
60 | 79.4 | 90.5 | 152.4 | 38.5 | 33.0 | 117.5 | 136,5 | 17.5 |
63 | 82.6 | 98.4 | 158.8 | 39.0 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
65 | 88.9 | 98.4 | 158.8 | 39.0 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
70 | 95.0 | 98.4 | 158.8 | 39.0 | 36.0 | 123.8 | 142.9 | 17.5 |
75 | 101.6 | 114.3 | 206.0 | 46.0 | 42.5 | 145.0 | 167.0 | 20.6 |
80 | 108.0 | 120.6 | 206.0 | 46.0 | 42.5 | 151.0 | 167.0 | 20.6 |
85 | 111.0 | 123.8 | 206.0 | 46.0 | 42.5 | 154.0 | 167.0 | 20.6 |
90 | 117.5 | 130.0 | 216.0 | 46.0 | 42.5 | 160.0 | 177.0 | 20.6 |
95 | 120.7 | 133.4 | 246.0 | 46.0 | 42.5 | 164.0 | 207.0 | 20.6 |
100 | 127.0 | 140.0 | 246.0 | 46.0 | 42.5 | 171.0 | 207.0 | 20.6 |
105 | 133.4 | 150.0 | 246.0 | 62.0 | 44.0 | 181.0 | 223.0 | 20.6 |
110 | 139.7 | 155.0 | 246.0 | 62.0 | 44.0 | 188.0 | 223.0 | 20.6 |
115 | 139.7 | 155.0 | 246.0 | 62.0 | 44.0 | 188.0 | 223.0 | 20.6 |
120 | 146.1 | 162.0 | 266.0 | 62.0 | 44.0 | 194.0 | 223.0 | 20.6 |
125 | 160.0 | 176.0 | 266.0 | 62.0 | 44.0 | 210.0 | 253.0 | 20.6 |
130 | 160.0 | 176.0 | 266.0 | 62.0 | 44.0 | 210.0 | 253.0 | 20.6 |
135 | 174.0 | 190.0 | 299.0 | 62.0 | 44.0 | 226.0 | 275.0 | 23.8 |
140 | 174.0 | 190.0 | 299.0 | 62.0 | 44.0 | 226.0 | 275.0 | 23.8 |
İlgili ürünler
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik