Ana sayfa / tüm / Bileşen Contaları / PTFE Kama Mekanik Salmastra /
Mekanik salmastra TB9B Vulcan T109B John Crane T9B Aesseal M02 contayı değiştirin
Mekanik salmastra TB9B Vulcan T109B John Crane T9B Aesseal M02 contayı değiştirin
Katalog | PTFE Kama Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical seal TB9B Replace Vulcan T109B John Crane T9B Aesseal M02 seal |
Marka | TOPBON |
Model | TB9B |
Sıcaklık | -40°C -250°C |
Hız | ≦15m/s |
Basınç | ≦2,5MPA |
Döner Halka Malzemesi | CARSIC/TC |
Sabit Halka Malzemesi | CER/SIC/TC |
O-Halka Malzemesi | PTFE |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik mühürTB9B
Yer değiştirmek:
Vulkan T109B
John Vinç T9B
Aesseal M02 conta
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ Metrik | d0 | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L6 |
1.000 | 25.4 | 22.2 | 40.10 | 22.9 | 38.10 | 33.32 | 10.30 | 6.40 |
1.125 | 28.5 | 25.4 | 43.36 | 26.1 | 41.28 | 34.93 | 11.10 | 7.90 |
1.250 | 31.7 | 28.5 | 48.13 | 29.3 | 44.45 | 34.93 | 11.10 | 7.90 |
1.375 | 34.9 | 28.5 | 51.30 | 29.3 | 44.45 | 36.50 | 11.10 | 8.70 |
1.500 | 38.1 | 31.7 | 54.48 | 32.4 | 47.63 | 36.50 | 11.10 | 8.70 |
1.625 | 41.2 | 34.9 | 60.83 | 35.6 | 50.80 | 44.45 | 11.10 | 8.70 |
1.750 | 44.4 | 38.1 | 64.00 | 38.8 | 53.98 | 44.45 | 11.10 | 9.50 |
1.875 | 47.6 | 41.2 | 66.68 | 42.4 | 60.33 | 44.45 | 12.70 | 9.50 |
2.000 | 50.8 | 44.4 | 70.36 | 45.5 | 63.50 | 44.45 | 12.70 | 9.50 |
2.125 | 53.9 | 47.6 | 76.70 | 48.7 | 66.68 | 52.37 | 12.70 | 11.10 |
2.250 | 57.1 | 50.8 | 79.88 | 51.9 | 69.85 | 52.37 | 12.70 | 11.10 |
2.375 | 60.3 | 53.9 | 83.06 | 55.0 | 76.20 | 52.37 | 14.30 | 11.10 |
2.500 | 63.5 | 57.1 | 86.23 | 58.2 | 79.38 | 52.37 | 14.30 | 11.10 |
2.625 | 66.6 | 60.3 | 89.40 | 61.4 | 82.55 | 52.37 | 14.30 | 11.10 |
2.750 | 69.8 | 63.5 | 92.58 | 64.6 | 85.73 | 52.37 | 14.30 | 11.10 |
2.875 | 73.0 | 66.6 | 95.76 | 67.7 | 85.73 | 52.37 | 15.90 | 11.10 |
3.000 | 76.2 | 69.8 | 97.33 | 70.9 | 88.90 | 52.37 | 15.90 | 11.10 |
3.125 | 79.3 | 73.0 | 100.50 | 74.1 | 95.25 | 52.37 | 15.90 | 11.10 |
3.250 | 82.5 | 76.2 | 105.28 | 77.3 | 98.43 | 52.37 | 15.90 | 14.30 |
3.375 | 85.7 | 79.3 | 108.46 | 80.5 | 101.60 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.500 | 88.9 | 82.5 | 111.63 | 83.6 | 104.78 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.625 | 92.0 | 85.7 | 114.80 | 86.8 | 107.95 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.750 | 95.2 | 88.9 | 117,98 | 90.0 | 111.13 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
3.875 | 98.4 | 92.0 | 121.16 | 93.1 | 114.30 | 52.37 | 19.80 | 14.30 |
4.000 | 101.6 | 95.2 | 124.33 | 96.3 | 117.48 | 2.37 | 19.80 | 14.30 |
İlgili ürünler
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik