Mekanik salmastra TBWB2
Katalog | PTFE Kama Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical seal TBWB2 |
Marka | TOPBON |
Model | TBWB2 |
Sıcaklık | -20°C -120°C |
Hız | ≦10m/s |
Basınç | ≦0,5MPA |
Döner Halka Malzemesi | PTFE/SIC |
Sabit Halka Malzemesi | CER/SIC |
O-Halka Malzemesi | VIT/NBR/EPDM |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik mühürTBWB2
endüstriyel pompa için Burgmann ve John Crane mekanik salmastrasını değiştirin
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ Metrik | D3 | D2 | D1 | L2 | L1 | L11 | Boyut/ İnç | D3 | D2 | D1 | L2 | L1 | L11 |
25 | 60 | 60 | 47 | 27 | 42 | 45 | 25.4 | 60 | 54 | 42.86 | 17.5 | 42 | 45 |
30 | 67 | 67 | 53 | 27 | 42 | 45 | 28.6 | 67 | 60 | 46.03 | 27 | 42 | 45 |
32 | 69 | 64 | 50.7 | 27 | 42 | 45 | 31.75 | 69 | 65 | 50.80 | 27 | 42 | 45 |
35 | 72 | 70 | 57 | 27 | 42 | 45 | 34.93 | 72 | 68 | 53.98 | 27 | 42 | 45 |
40 | 78 | 76 | 62 | 26 | 42 | 45 | 38.1 | 76 | 71 | 57.15 | 27 | 42 | 45 |
45 | 84 | 82 | 67 | 27 | 44 | 46 | 41.28 | 80 | 78 | 63.50 | 27 | 42 | 45 |
50 | 88 | 86 | 72 | 27 | 46 | 46 | 44.45 | 84 | 81 | 66.68 | 27 | 44 | 46 |
55 | 95 | 90 | 77 | 27 | 46 | 46 | 47.63 | 86 | 84 | 69.85 | 27 | 44 | 46 |
60 | 100 | 95 | 82 | 27 | 46 | 46 | 50.8 | 90 | 87 | 73.03 | 27 | 46 | 46 |
65 | 105 | 100 | 87 | 27 | 46 | 46 | 53.98 | 95 | 97 | 79.38 | 33.5 | 46 | 46 |
57.15 | 98 | 100 | 82.55 | 33.5 | 46 | 46 | |||||||
60.3 | 100 | 103 | 85.73 | 33.5 | 46 | 46 |
İlgili ürünler
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik