
Mekanik salmastra TBN, John Crane PG'nin yerini alır
| Katalog | Sabit Koltuklar |
|---|---|
| English details | Mechanical seal TBN replace John Crane PG |
| Ticari Marka/Marka | TOPBON |
| Model | TBN |
| Tip | O-halka monteli koltuk |
| Malzeme | CER,SIC,TC |
| indir | |
| Güncelleme tarihi | 2025/11/15 |
Detay bilgiler
Mekanik mühürTBN
Değiştirme:
John Crane PG
Ürün Detayları
BOYUT
| Boyut/ Metrik | D | D6 | D7 | L4 |
| 0,500 | 12.7 | 25 | 21 | 25 |
| 0,625 | 15.8 | 25 | 21 | 25 |
| 0,750 | 19.0 | 25 | 21 | 25 |
| 0,875 | 22.2 | 25 | 21 | 25 |
| 1.000 | 25.4 | 25 | 21 | 25 |
| 1.125 | 28.5 | 25 | 21 | 25 |
| 1.250 | 31.7 | 25 | 21 | 25 |
| 1.375 | 34.9 | 25 | 21 | 25 |
| 1.500 | 38.1 | 25 | 21 | 25 |
| 1.625 | 41.2 | 25 | 21 | 25 |
| 1.750 | 44.4 | 25 | 21 | 25 |
| 1.875 | 47.6 | 25 | 21 | 25 |
| 2.000 | 50.8 | 25 | 21 | 25 |
2.125 | 53.9 | |||
2.250 | 57.1 | |||
2.375 | 60.3 | |||
2.500 | 63.5 | |||
2.625 | 66.6 | |||
2.750 | 69.8 | |||
2.875 | 73.0 | |||
3.000 | 76.2 | |||
3.125 | 79.3 | |||
3.250 | 82.5 | |||
3.375 | 85.7 | |||
3.500 | 88.9 | |||
3.625 | 92.0 | |||
3.750 | 95.2 | |||
3.875 | 98.4 | |||
4.000 | 101.6 | |||
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik







