Ana sayfa / tüm / Bileşen Contaları / Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra /
Mekanik Salmastra TB60/65 AES B04/B04U, VULCAN 60/65, John Crane 106'yı değiştirin
Mekanik Salmastra TB60/65 AES B04/B04U, VULCAN 60/65, John Crane 106'yı değiştirin
Katalog | Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB60/65 Replace AES B04/B04U, VULCAN 60/65, John Crane 106 |
Marka | TOPBON |
Model | TB60/65 |
Sıcaklık | -20°C -120°C |
Hız | ≦10m/s |
Basınç | ≦0,5MPA |
Döner Halka Malzemesi | ARABA/SIC/TC |
Sabit Halka Malzemesi | CER/SIC/TC |
O-Halka Malzemesi | VIT/NBR/EPDM |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
liman | Ningbo |
Ödeme şekli | T/T |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik salmastra TB60/65
Yer değiştirmek
Burgmann BT-PNT, AESSEAL B04, Vulcan 65, AESSEAL B04U, Vulcan 60, US SEAL A, Sterling 217, Sterling 216, Sealol 6, Roten 16, PacType 16, LIDERING LRB02, John Crane 6, Flowserve 16,
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ İnç | D | D3 | D1 | L1 | L2 |
TB60/0.375 | 9.5 | 24.00 | 22.2 | 16.00 | 6.20 |
TB60/0.500 | 12.7 | 27.00 | 25.4 | 16.60 | 6.20 |
TB60/0.625 | 15.8 | 31.00 | 31.8 | 18.70 | 10.31 |
TB60/0.750 | 19.0 | 34.20 | 34.9 | 18.70 | 10.31 |
TB60/1.000 | 25.4 | 43.00 | 41.3 | 20.60 | 11.10 |
TB65/0.375 | 9.5 | 27.00 | 25.4 | 16.60 | 7.90 |
TB65/0.500 | 12.7 | 27.00 | 25.4 | 16.60 | 7.90 |
TB65/0.625 | 15.8 | 31.00 | 31.7 | 18.20 | 10.30 |
TB65/0.750 | 19.1 | 34.2 | 34.9 | 18.20 | 10.30 |
TB65/1.750 | 63.5 | 51.59 | 61.0 | 33.34 | 10.32 |
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik