Ana sayfa / tüm / Bileşen Contaları / Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra /
Mekanik Salmastra TB210'un Değiştirilmesi: John Crane 2100, Aesseal B05 conta
Mekanik Salmastra TB210'un Değiştirilmesi: John Crane 2100, Aesseal B05 conta
Katalog | Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB210 Replacement to: John Crane 2100, Aesseal B05 seal |
Marka | TOPBON |
Model | TB210 |
Sıcaklık | -20°C -120°C |
Hız | ≦15m/s |
Basınç | ≦1.8MPA |
Sabit Koltuk | TBL210 |
Döner Halka Malzemesi | ARABA/SIC/TC |
Sabit Halka Malzemesi | CER/SIC/TC |
O-Halka Malzemesi | VIT/NBR/EPDM |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
liman | Ningbo |
Ödeme şekli | T/T |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik mühürTB210
Değiştirme:
John Crane 2100S, Hermetica M212.K, Flowserve 140, AESSEAL B05U, AESSEAL B05,Vulcan 14DIN, ABD MÜHÜR G, Sterling 540, LIDERING LRB25,
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ Metrik | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L2 | Boyut/ İnç | D | D3 | L1 |
10 | 10 | 20 | 15 | 21 | 15 | 27.5 | 35.0 | 5.0 | 0,375 | 9.5 | 20.0 | 15.0 |
12 | 12 | 22 | 17 | 23 | 15 | 26.5 | 34.0 | 6.0 | 0,500 | 12.7 | 24.0 | 15.0 |
14 | 14 | 24 | 19 | 25 | 15 | 29.0 | 34.0 | 6.0 | 0,625 | 15.8 | 26.0 | 15.0 |
15 | 15 | 25 | 20 | 26 | 15 | 29.0 | 34.0 | 6.0 | 0,750 | 19.0 | 32.0 | 20.0 |
16 | 16 | 26 | 23 | 27 | 15 | 29.0 | 34.0 | 6.0 | 0,875 | 22.2 | 36.0 | 20.0 |
18 | 18 | 32 | 25 | 33 | 20 | 31.5 | 39.0 | 6.0 | 1.000 | 25.4 | 38.0 | 20.0 |
20 | 20 | 34 | 27 | 35 | 20 | 31.5 | 39.0 | 6.0 | 1.125 | 28.5 | 42.3 | 26.0 |
22 | 22 | 36 | 29 | 37 | 20 | 31.5 | 39.0 | 6.0 | 1.250 | 31.7 | 46.0 | 26.0 |
24 | 24 | 38 | 31 | 39 | 20 | 34.0 | 44.0 | 6.0 | 1.375 | 34.9 | 49.0 | 26.0 |
25 | 25 | 39 | 32 | 40 | 20 | 34.0 | 44.0 | 6.0 | 1.500 | 38.1 | 54.0 | 30.0 |
28 | 28 | 42 | 35 | 43 | 26 | 36.5 | 44.0 | 6.0 | 1.625 | 41.2 | 56.0 | 30.0 |
30 | 30 | 44 | 37 | 45 | 26 | 35.5 | 43.0 | 7.0 | 1.750 | 44.4 | 61.0 | 30.0 |
32 | 32 | 46 | 40 | 48 | 26 | 35.5 | 48.0 | 7.0 | 1.875 | 47.6 | 64.0 | 30.0 |
33 | 33 | 47 | 40 | 48 | 26 | 35.5 | 48.0 | 7.0 | 2.000 | 50.8 | 66.0 | 30.0 |
35 | 35 | 49 | 42 | 50 | 26 | 34.5 | 47.0 | 8.0 | 2.125 | 53.9 | 69.0 | 30.0 |
38 | 38 | 54 | 47 | 56 | 30 | 37.0 | 47.0 | 8.0 | 2.250 | 57.1 | 77.0 | 33.0 |
40 | 40 | 56 | 49 | 58 | 30 | 37.0 | 47.0 | 8.0 | 2.375 | 60.3 | 80.0 | 33.0 |
43 | 43 | 59 | 52 | 61 | 30 | 37.0 | 52.0 | 8.0 | 2.500 | 63.5 | 83.0 | 33.0 |
45 | 45 | 61 | 54 | 63 | 30 | 37.0 | 52.0 | 8.0 | 2.625 | 66.6 | 88.0 | 33.0 |
48 | 48 | 64 | 57 | 66 | 30 | 35.0 | 50.0 | 10.0 | 2.750 | 69.8 | 89.0 | 33.0 |
50 | 50 | 66 | 60 | 70 | 30 | 37.5 | 50.0 | 10.0 | 2.875 | 73.0 | 96.0 | 33.0 |
53 | 53 | 69 | 63 | 73 | 30 | 37.5 | 60.0 | 10.0 | 3.000 | 76.2 | 99.0 | 40.0 |
55 | 55 | 71 | 65 | 75 | 30 | 37.5 | 60.0 | 10.0 | 3.125 | 79.3 | 103.0 | 40.0 |
58 | 58 | 78 | 68 | 78 | 33 | 42.5 | 60.0 | 10.0 | 3.250 | 82.5 | 104.0 | 40.0 |
60 | 60 | 80 | 70 | 80 | 33 | 40.5 | 58.0 | 12.0 | 3.375 | 85.7 | 108.0 | 40.0 |
63 | 63 | 83 | 73 | 83 | 33 | 40.5 | 58.0 | 12.0 | 3.500 | 88.9 | 112.0 | 40.0 |
65 | 65 | 85 | 75 | 85 | 33 | 40.5 | 68.0 | 12.0 | 3.625 | 92.0 | 114.0 | 40.0 |
68 | 68 | 88 | 79 | 90 | 33 | 40.5 | 68.0 | 12.0 | 3.750 | 95.2 | 118.0 | 40.0 |
70 | 70 | 90 | 81 | 92 | 33 | 48.0 | 68.0 | 12.0 | 3.875 | 98.4 | 122.0 | 40.0 |
75 | 75 | 99 | 86 | 97 | 40 | 48.0 | 68.0 | 12.0 | 4.000 | 101.6 | 124.0 | 40.0 |
80 | 80 | 104 | 92 | 105 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 | ||||
85 | 85 | 109 | 97 | 110 | 40 | 47.5 | 77.5 | 12.5 | ||||
90 | 90 | 114 | 102 | 115 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 | ||||
95 | 95 | 119 | 117 | 120 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 | ||||
100 | 100 | 124 | 122 | 125 | 40 | 52.5 | 77.5 | 12.5 |
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik