Ana sayfa / tüm / Bileşen Contaları / Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra /
Mekanik Salmastra TBMG1MG12/MG13/MGS20 Burgmann MG1 contasını / MG12 contasını /MG13 contasını değiştirin




Mekanik Salmastra TBMG1MG12/MG13/MGS20 Burgmann MG1 contasını / MG12 contasını /MG13 contasını değiştirin
Katalog | Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical Seal TBMG1MG12/MG13/MGS20 Replace Burgmann MG1 seal / MG12 seal /MG13 seal |
Marka | TOPBON |
Model | TBMG1MG12/MG13/MGS20 |
Sıcaklık | -20°C -120°C |
Hız | ≦10m/s |
Basınç | ≦1.2MPA |
Sabit Koltuk | TBG60 |
Döner Halka Malzemesi | ARABA/SIC/TC |
Sabit Halka Malzemesi | CER/SIC/TC |
O-Halka Malzemesi | VIT/NBR/EPDM |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
liman | Ningbo |
Ödeme şekli | T/T |
Güncelleme tarihi | 2025/4/2 |
Detay bilgiler
TBMG1MG12/MG13/MGS20
Mekanik mühür
Değiştirme:
Burgman MG1,Vulkan 19,DIMER TCP.1-60, AESSEAL B02, AESSEAL B09U, Anga A1, Flowserve 190, Hermetyka M212.N2, Latty T700, LIDERING LRB17, Roten L3, Sterling SMG1, US SEAL VGMC-1,

Ürün Detayları




BOYUT

Boyut/ Metrik | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L11 | L12 | L13 | L2 |
10 | 10 | 22.5 | 17 | 21 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
12 | 12 | 25.0 | 19 | 23 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
14 | 14 | 28.5 | 21 | 25 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
15 | 15 | 28.5 | - | - | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | - |
16 | 16 | 28.5 | 23 | 27 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 25.0 | 6.6 |
18 | 18 | 32.0 | 27 | 33 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
19 | 19 | 37.0 | - | - | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | - |
20 | 20 | 37.0 | 29 | 35 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
22 | 22 | 37.0 | 31 | 37 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 25.0 | 7.5 |
24 | 24 | 42.5 | 33 | 39 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
25 | 25 | 42.5 | 34 | 40 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 25.0 | 7.5 |
28 | 28 | 49.0 | 37 | 43 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
30 | 30 | 49.0 | 39 | 45 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 33.0 | 7.5 |
32 | 32 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
33 | 33 | 53.5 | 42 | 48 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
35 | 35 | 57.0 | 44 | 50 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 33.0 | 7.5 |
38 | 38 | 59.0 | 49 | 56 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
40 | 40 | 62.0 | 51 | 58 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 33.0 | 9.0 |
42 | 42 | 65.5 | - | - | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | - |
43 | 43 | 65.5 | 54 | 61 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
45 | 45 | 68.0 | 56 | 63 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
48 | 48 | 70.5 | 59 | 66 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 41.0 | 9.0 |
50 | 50 | 74.0 | 62 | 70 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 41.0 | 9.5 |
53 | 53 | 78.5 | 65 | 73 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
55 | 55 | 81.0 | 67 | 75 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
58 | 58 | 85.5 | 70 | 78 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
60 | 60 | 88.5 | 72 | 80 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 41.0 | 11.0 |
65 | 65 | 93.5 | 77 | 85 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 49.0 | 11.0 |
68 | 68 | 96.5 | 81 | 90 | 40.0 | 41.2 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
70 | 70 | 99.5 | 83 | 92 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 49.0 | 11.3 |
75 | 75 | 107.0 | 88 | 97 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 52.0 | 11.3 |
80 | 80 | 112.0 | 95 | 105 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 56.0 | 12.0 |
85 | 85 | 120.0 | 100 | 110 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 56.0 | 14.0 |
90 | 90 | 127.0 | 105 | 115 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
95 | 95 | 132.0 | 110 | 120 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 59.0 | 14.0 |
100 | 100 | 137.0 | 115 | 125 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 62.0 | 14.0 |
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik