Mekanik Salmastra TB6
Katalog | Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB6 |
Marka | TOPBON |
Model | TB6 |
Sıcaklık | -20°C -120°C |
Hız | ≦10m/s |
Basınç | ≦0,5MPA |
Döner Halka Malzemesi | ARABA/SIC/TC |
Sabit Halka Malzemesi | CER/SIC/TC |
O-Halka Malzemesi | VIT/NBR/EPDM |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
liman | Ningbo |
Ödeme şekli | T/T |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik salmastra TB6
Burgmann ve John Crane'in mekanik contasını değiştirin
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ İnç | D | D3 | D1 | L1 | L2 |
0,375 | 9.5 | 23.29 | 22.23 | 16.66 | 7.14 |
0,500 | 12.7 | 23.29 | 25.40 | 16.66 | 6.35 |
0,625 | 15.8 | 30.10 | 31.75 | 18.24 | 10.31 |
0.750 | 19.0 | 33.07 | 34.93 | 18.24 | 10.31 |
0,875 | 22.2 | 36.30 | 38.10 | 20.63 | 10.31 |
1.000 | 25.4 | 39.42 | 41.28 | 20.63 | 11.10 |
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik