Ana sayfa / tüm / Bileşen Contaları / Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra /
Üfleyici pompa, dalış pompası, sirkülasyon pompası için mekanik salmastra TB301
Üfleyici pompa, dalış pompası, sirkülasyon pompası için mekanik salmastra TB301
Katalog | Elastomer Körüklü Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical seal TB301 for blower pump, diving pump,circulating pump |
Marka | TOPBON |
Model | TB301 |
Sıcaklık | -30°C -120°C |
Hız | ≦15m/s |
Basınç | ≦0.6MPA |
Döner Halka Malzemesi | ARABA/SIC/TC |
Sabit Halka Malzemesi | CER/SIC/TC |
O-Halka Malzemesi | VIT/NBR/EPDM |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
liman | Ningbo |
Ödeme şekli | T/T |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik mühürTB301
Şunun için değiştirme:
Burgmann BT-AR, AESSEAL B01, Anga C10, Flowserve 118, Hermetica М212.NC, John Crane PR/DR, Latty T750, LIDERING AR / LRB31, Roten 37B/L5, Sterling BT, US SEAL VGMA, Vulcan 18
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ Metrik | D | D3 | D1 | L | L2 |
6 | 6 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 4.0 |
8S | 8 | 18.0 | 22.0 | 15.0 | 4.0 |
8 milyon | 8 | 20.0 | 22/26 | 15.0 | 4/5.5 |
8L | 8 | 24.0 | 26.0 | 15.0 | 5.5 |
10 | 10 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
11 | 11 | 24.0 | 26.0 | 21.0 | 8.0 |
12 | 12 | 24.0 | 25/26 | 21.0 | 8.0 |
13 | 13 | 24.0 | 26.0 | 19.5 | 5,5/8 |
13L | 13 | 28.0 | 28.0 | 21.0 | 8.0 |
13 saat | 13 | 32.0 | 29.5 | 30.5 | 8.0 |
14 | 14 | 28.0 | 28/28,5 | 21.0 | 8.0 |
14L | 14 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 8.0 |
15S | 15 | 28.0 | 28,5/30 | 21.0 | 8.0 |
15M | 15 | 32.0 | 30/29,5 | 21.0 | 8.0 |
15L | 15 | 39.0 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
16S | 16 | 28.0 | 29,5/30 | 21.0 | 8.0 |
16 milyon | 16 | 32.0 | 29.5 | 21.0 | 8.0 |
16L | 16 | 39.0 | 38.0 | 21.0 | 8.0 |
16 saat | 16 | 32.0 | 30.0 | 21.0 | 10.0 |
17 | 17 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
18 | 18 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
19 | 19 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
20 | 20 | 39.0 | 42.0 | 21.0 | 8.0 |
20L | 20 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
22S | 22 | 36.0 | 45.0 | 26.5 | 10.0 |
22L | 22 | 42.0 | 45.0 | 23.0 | 10.0 |
23 | 23 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
24 | 24 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
25 | 25 | 42.0 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
25L | 25 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
26 | 26 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
27 | 27 | 47.0 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |
28 | 28 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
30 | 30 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
32 | 32 | 54.0 | 57.0 | 25.0 | 10.0 |
35 | 35 | 60.0 | 63.0 | 26.0 | 10.0 |
38 | 38 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
40 | 40 | 65.0 | 68.0 | 30.0 | 12.0 |
45 | 45 | 70.0 | 73.0 | 32.0 | 12.0 |
50 | 50 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
55 | 55 | 85.0 | 88.0 | 38.0 | 15.0 |
60 | 60 | 105.0 | 110.0 | 45.0 | 15.0 |
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik