Ana sayfa / tüm / Bileşen Contaları / O-halka Mekanik Salmastra /
Mekanik Salmastra TB155/155A, Burgmann BT-FN'nin yerini alır
Mekanik Salmastra TB155/155A, Burgmann BT-FN'nin yerini alır
Katalog | O-halka Mekanik Salmastra |
---|---|
English details | Mechanical Seal TB155/155A replace Burgmann BT-FN |
Marka | TOPBON |
Model | TB155/155A |
Sıcaklık | -20°C -150°C |
Hız | ≦10m/s |
Basınç | ≦1.0MPA |
Döner Halka Malzemesi | CER/SIC/TC |
Sabit Halka Malzemesi | ARABA/SIC/TC |
O-Halka Malzemesi | VIT/NBR/EPDM |
Yay ve Metal Parçalar | SUS304/SUS316 |
Başvuru | Temiz Su,Kanalizasyon Suyu,Yağ |
liman | Ningbo |
Ödeme şekli | T/T |
Güncelleme tarihi | 2024/11/21 |
Detay bilgiler
Mekanik mühürTB155/155A
Değiştirme:
Burgmann BT-FN
Ürün Detayları
BOYUT
Boyut/ Metrik | D | D3 | D2 | D1 | L1 | L2 | L3 | 155A | Boyut | D3d | DDD3 | D2 | L1LD1 | L2LL1 | LL2L2 | L3LL3 |
10 | 10 | 20 | 14.0 | 18.1 | 15 | 5.5 | 7.0 | 10 | 10 | 20 | 17 | 21 | 15 | 7 | 8.5 | |
11 | 11 | 22 | 16.5 | 20.6 | 18 | 5.5 | 7.0 | 12 | 12 | 22 | 19 | 23 | 18 | 7 | 8.5 | |
12 | 12 | 22 | 16.5 | 20.6 | 18 | 5.5 | 7.0 | 14 | 14 | 25 | 21 | 25 | 22 | 7 | 8.5 | |
13 | 13 | 25 | 19.0 | 23.1 | 22 | 6.0 | 7.5 | 16 | 16 | 29 | 23 | 27 | 23 | 7 | 8.5 | |
14 | 14 | 25 | 19.0 | 23.1 | 22 | 6.0 | 7.5 | 18 | 18 | 33 | 27 | 33 | 24 | 10 | 12.0 | |
15 | 15 | 29 | 21.0 | 26.9 | 22 | 7.0 | 9.2 | 20 | 20 | 33 | 29 | 35 | 25 | 10 | 12.0 | |
16 | 16 | 29 | 21.0 | 26.9 | 23 | 7.0 | 9.2 | 22 | 22 | 38 | 31 | 37 | 25 | 10 | 12.0 | |
17 | 17 | 29 | 21.0 | 26.9 | 23 | 7.0 | 9.2 | 24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 27 | 10 | 12.0 | |
18 | 18 | 33 | 25.0 | 30.9 | 24 | 8.0 | 10.0 | 25 | 25 | 40 | 34 | 40 | 27 | 10 | 12.0 | |
19 | 19 | 33 | 25.0 | 30.9 | 25 | 8.0 | 10.0 | 28 | 28 | 46 | 37 | 43 | 29 | 10 | 12.0 | |
20 | 20 | 33 | 25.0 | 30.9 | 25 | 8.0 | 10.0 | 30 | 30 | 46 | 39 | 45 | 30 | 10 | 12.0 | |
21 | 21 | 38 | 30.0 | 35.4 | 25 | 8.0 | 10.0 | 32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30 | 10 | 11.5 | |
22 | 22 | 38 | 30.0 | 35.4 | 25 | 8.0 | 10.0 | 33 | 33 | 48 | 42 | 48 | 39 | 10 | 11.5 | |
23 | 23 | 38 | 30.0 | 35.4 | 27 | 8.0 | 10.0 | 35 | 35 | 50 | 44 | 50 | 39 | 10 | 11.5 | |
24 | 24 | 38 | 30.0 | 35.4 | 27 | 8.0 | 10.0 | 38 | 38 | 56 | 49 | 58 | 42.2 | 13 | 15.0 | |
25 | 25 | 40 | 33.0 | 38.2 | 27 | 8.5 | 10.0 | 40 | 40 | 58 | 51 | 58 | 42.2 | 13 | 15.0 | |
28 | 28 | 46 | 38.0 | 43.3 | 29 | 9.0 | 11.0 | |||||||||
29 | 29 | 46 | 38.0 | 43.3 | 30 | 9.0 | 11.0 | |||||||||
30 | 30 | 46 | 38.0 | 43.3 | 30 | 9.0 | 11.0 | |||||||||
32 | 32 | 46 | 38.0 | 43.3 | 30 | 9.0 | 11.0 | |||||||||
33 | 33 | 48 | 45.0 | 53.5 | 39 | 11.5 | 13.0 | |||||||||
35 | 35 | 50 | 45.0 | 53.5 | 39 | 11.5 | 13.0 | |||||||||
38 | 38 | 56 | 52.0 | 60.5 | 39 | 11.5 | 13.0 | |||||||||
40 | 40 | 58 | 52.0 | 60.5 | 39 | 11.5 | 13.0 |
İlgili ürünler
İletişimi koparmamak
Navigasyon
Haberler
- TOPBON'un 10. Yıldönümü2021/3/7
Fiyat teklifi al
Aşağıdaki formu doldurmanız yeterli; en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
- *Başlık
- *İçerik